তেজ কোটাল বা ভরা কোটাল এবং মরা কোটাল কীভাবে হয় বর্ণনা করাে।
তেজ কোটাল বা ভরা কোটাল এবং মরা কোটাল কীভাবে হয় বর্ণনা করাে। অথবা, পৃথিবীতে ভরা জোয়ার … Read more
তেজ কোটাল বা ভরা কোটাল এবং মরা কোটাল কীভাবে হয় বর্ণনা করাে। অথবা, পৃথিবীতে ভরা জোয়ার … Read more
জোয়ারভাটা সৃষ্টির কারণগুলি ব্যাখ্যা করাে। অথবা, জোয়ারভাটা কীভাবে সংঘটিত হয়, তা চিত্র-সহ আলােচনা করাে। Class 10 | Geography … Read more
সমুদ্রস্রোত এবং সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে? Class 10 | Geography (বারিমণ্ডল) | 5 Marks উত্তর:- সমুদ্রস্রোত … Read more
সমুদ্রস্রোত কীভাবে উপকূলের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে? Class 10 | Geography (বারিমণ্ডল) | 5 Marks উত্তর:- সমুদ্রস্রোত দ্বারা উপকূলের … Read more
বিশ্ব উষ্ণয়নের কয়েকটি প্রভাব লেখাে। অথবা, বিশ্ব উষ্ণয়নের প্রভাবগুলি সংক্ষেপে আলােচনা করাে। ? Class 10 | Geography … Read more
বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণগুলি লেখাে ? Class 10 | Geography | 5 Marks উত্তর: বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ কোনােরূপ … Read more
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের তাপবলয়গুলির পরিচয় দাও। ? Class 10 | Geography | 5 Marks উত্তর: পৃথিবীর তাপবলয় … Read more
চিত্রসহ বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতিগুলি আলােচনা করাে। ? Class 10 | Geography | 5 Marks উত্তর: 1. … Read more
ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বায়ুর উষ্ণতার তারতম্যের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখাে। অথবা, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ? Class … Read more
নদী উপত্যকা ‘I’ বা ‘V’-আকৃতির কিন্তু হিমবাহ উপত্যকা ‘U’ আকৃতির হয় কেন? Class 10 | Geography | … Read more