উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনাকরাে।
অথবা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর তুলনামূলক। আলােচনার মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করাে। Class 10 | Geography | 5 Marks‘
উত্তর:-
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর প্রধান বৈশিষ্ট্যের তুলনা :
সাদৃশ্য: উত্তর ভারতের নদনদীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের নদনদীর সাদৃশ্যগুলি হল—
1. মােহানাবঙ্গোপসাগর : উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদী (যেমন—গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র প্রভৃতি) যেমন বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, তেমনই দক্ষিণ ভারতেরও অধিকাংশ নদী (যেমন— কৃষ্ণা, কাবেরী, গােদাবরী প্রভৃতি)-ও বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।
2. মােহানা-আরব সাগর : উত্তর ভারতের কিছু নদী (যেমন— সিন্ধু) আরব সাগরে মিশেছে তেমনই দক্ষিণ ভারতেরও কিছু সংখ্যক নদী (যেমন—নর্মদা, তাপ্তী)-ও আরব সাগরে মিশেছে।
3. বদ্বীপ : উত্তর ভারতের নদনদী (যেমন—গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র)-গুলির যেমন বদ্বীপ রয়েছে, তেমনই দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির (যেমন—কৃয়া, কাবেরী, গােদাবরী)-ও বদ্বীপ রয়েছে।
বৈসাদৃশ্য : উত্তর ভারতের নদনদীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের নদনদীর বৈসাদৃশ্যগুলি হল —
বিষয় | উত্তর ভারতের নদনদী | দক্ষিণ ভারতের নদনদী |
নিত্যবহতা | সুউচ্চ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় নদীগুলি বৃষ্টির জল ও বরফগলা জলে পুষ্ট, তাই নদীগুলিতে সারাবছর জল থাকে অর্থাৎ নদীগুলি নিত্যবহ। | বেশিরভাগই বৃষ্টির জলে পুষ্ট এজন্য শুষ্ক ঋতুতেনদীতে জলের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পায়। তাই নদীগুলি নিত্যবহ নয়। |
গতিপথের স্পষ্টতা | নদীগুলির উচ্চগতি, মধ্যগতি ও নিম্নগতির অধিকাংশই সুস্পষ্ট। | গতিপথের বিভিন্ন পর্যায় অস্পষ্ট এবং তার মধ্যে সমতাও নেই। |
নদীর গতিপথের প্রকৃতি | নদীগুলির অধিকাংশই নবীন এবং সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করে। এজন্য নদীগুলির গতিপথে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। | নদীগুলি বয়সে প্রাচীন এবং গতিপথ পরিবর্তন করে না। এজন্য নদীগুলির গতিপথে। অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি হয় না। |
নদীর প্রবাহপথেনির্মিত খাত | নদীগুলি অনেকটা পথ পার্বত্য অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর খাত খুব গভীর (সংকীর্ণ ‘v’ বা ‘I’ আকৃতির)। | পার্বত্য উপত্যকার দৈর্ঘ্য কম এবং পার্বত্য অঞ্চলে নদীর খাত বিশেষ গভীর নয়। |
পলি সঞ্চয়। | পার্বত্য অঞ্চলে নদীগুলি খরস্রোতা। এজন্য ভূমিক্ষয় বেশি হয় এবং ক্ষয়িত পদার্থগুলি সমভূমিতে সয় করে। | প্রাচীন কেলাসিত শিলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে নদীগুলির ক্ষয় করার ক্ষমতা যথেষ্ট কম। তাই নদীগুলি দ্বারা সমভূমিতে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। |
নাব্যতা | নদীগুলিতে সারাবছর জল থাকে এবং সমভূমি অঞ্চলে নদীর গতি কম, এজন্য নৌপরিবহণের উপযােগী। | নদীগুলিতে সারাবছর জল থাকে না এবং মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার জন্য খরস্রোতা। তাই নদীগুলি নৌপরিবহণের উপযােগী নয়। |
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন | পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমভূমিতে নদীর স্রোত কম বলে নদীগুলির সামান্য অংশই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল। | অধিকাংশ পথ মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিতবলে নদীগুলির বেশিরভাগ অংশ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযােগী। |
নদীর দৈর্ঘ্য | নদীগুলি দৈর্ঘ্যে খুব বড়াে। | নদীগুলি দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত ছােটো। |
জলসেচের সুবিধা | নদীগুলিতে সারাবছর জল থাকে বলে জলসেচের সুবিধা হয়। | বাঁধ দিয়ে জল ধরে না। রাখলে সারাবছর জলসেচ করা যায় না। |
উপনদী-শাখানদীর সংখ্যা ও মাটির গভীরতা | দীর্ঘ নদীগুলির উপনদী ও শাখানদীর সংখ্যা অনেক বেশি। নদীগুলির উপত্যকায় মৃত্তিকার গভীরতা খুব বেশি। | দীর্ঘ নদীগুলির উপনদী ও শাখানদীর সংখ্যা, কম। নদীগুলির উপত্যকায় মৃত্তিকা অগভীর। |
বদ্বীপ সৃষ্টি | প্রতিটি নদী মােহনায় সুবিশাল বদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। | নদীগুলির মােহনায় গঠিত বদ্বীপের আয়তন ক্ষুদ্র। নর্মদা ও তাপ্তীর মােহানায় বদ্বীপ সৃষ্টি হয়নি। |
Note: এই আর্টিকেলের ব্যাপারে তোমার মতামত জানাতে নীচে দেওয়া কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারো। ধন্যবাদ।